SP-600
| Ширина сечения шпунта | мм | 600 |
| Глубина сечения шпунта | мм | 182 |
| Толщина стенки шпунта | мм | 9,0 |
| Плотность | кг/м3 | 1500-1600 |
| Устойчивость к растяжению | МПа | 40 |
| Модуль упругости при растяжении | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе | МПа | 2600 |
| Модуль упругости при изгибе долгосрочный | МПа | 1000-1500 |
| Предел пластичности при сжатии | МПа | 55-60 |
| Момент сопротивления сечения | см3/м | 976 |
| Момент инерции сечения | см4/м | 11022 |
| Максимальный допустимый момент | кНм/м | 22,42 |
| Масса квадратного метра шпунта | кг/м2 | 26 |

